Gold M42 Plus
| Das BIPICO Gold M42-Plus Sägeband wird mit Zahnspitzen aus HSS M42, eine sehr hohe mechanische Verschleißfestigkeit hergestellt. Das optimal vergütete Gefüge der Zahnspitze eine Vielzahl von hochharten Sonderkarbiden besonders gleichmäßig verteilt sind. Deren feste Einbettung in einer temperaturbeständigen martensitischen Umgebung und der hohe Kobaltgehalt stehen für eine sehr gute thermische Verschleißfestigkeit. Das Trägerband aus legiertem Vergütungsstahl mit ca. 4 % Chrom ist der Garant für hervorragende thermische Verschleißfestigkeit. |
![]() |
| Standartzahn (S oder N) Der Standart- oder Normalzahn hat einen Spannwinkel von 0°. Er ist zum Sägen von Werkstoffen mit hohem Kohlenstoffgehalt (z.B. Gusseisen), von Werkstücken mit kleinen Querschnitten und dünnwandigen Profilen und Rohren geeignet. Hook-Zahn (H) Der Hook-Zahn hat einen positiven Spannwinkel von 10°. Diese Zahnform ist besonders geeignet zum Sägen von Vollmaterialien, dickwandigen Rohren und höher legierten Werkstoffen. |
| Abmessung | ||||
| mm | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK (Z.p.Z”) | |||
| 13 X 0,65 | 6, 10, 14, 18, 24 | 6/10, 8/12, 10/14 | ||
| 13 X 0,90 | 6, 10, 14, 18, 24 | - | 8/12, 10/14 | |
| 20 X 0,90 | 6, 10, 14, 18 | - | 4/6, 6/10, 8/12, 10/14 | |
| 27 X 0,90 | 6, 10, 14 | - | 4/6, 6/10, 8/12, 10/14 | |
Gold M42 - Extreme
| Der EXTREME-Zahn hat einen positiven Spannwinkel von 10°. Diese Zahnform ist besonders geeignet zum Sägen von Vollmaterialien, und höher legierten Werkstoffen. |
![]() |
| Abmessung | Zahnform | ||||
| mm | Zoll | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | ||
| 20X 0,90 | 3/4 X 0,035 | - | - | - | 4/6 |
| 27 X 0,9 | 1 1/6 X0,042 | - | - | - | 3/4, 4/6 |
| 34 X 1,1 | 1 1/3 X0,042 | - | - | - | 3/4, 4/6 |
| 41 X 1,3 | 1 5/8 X0,050 | - | - | - | 3/4, 4/6 |
Gold M42 - Flex
|
Der FLEX-Zahn hat einen gefrästen positiven Spannwinkel mit verstärckte Zahn und auf den |
![]() |
| Abmessung | Zahnform | ||||
| mm | Zoll | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | ||
| 20 X 0,90 | 3/4 X 0,035 | - | - | - | 4/6,5/8 |
| 27 X 0,90 | 1 1/16 X 0,035 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/8 |
| 34 X 1,1 | 1 1/3 X0,042 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/8 |
| 41 X 1,3 | 1 5/8 X0,050 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/82 |
Gold M42 - Premium
| Der PREMIUM-Zahn hat einen positiven Spannwinkel von 10°. Diese Zahnform ist besonders geeignet zum Sägen von Vollmaterialien, und höher legierten Werkstoffen. |
![]() |
| Abmessung | Zahnform | ||||
| mm | Zoll | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | ||
| 20 X 0,90 | 3/4 X 0,035 | - | 4/6 | ||
| 27 X 0,90 | 1 1/16 X 0,035 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6 |
| 34 X 1,1 | 1 1/3 X0,042 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6 |
| 41 X 1,3 | 1 5/8 X0,050 | - | - | - | 2/3, 3/4,4/6,1.4/2 |
| 54 X 1,6 | 2 5/8 X 0,063 | - | 1.25 | - | 2/3,3/4,1.4/2,0,75/1.25 |
| 67 X 1,6 | 3 3/16 X 0,63 | 0,75,1.25 | 2/3,1.4/2,0,75/1.25 | ||
Gold M42 - Ultima
| Der Ultima-Zahn hat einen gefrästen positiven Spannwinkel von 16° und auf den Zahnspitzen mit einer Vorschneide und niedrigere Nachschneide. Durch das aggressive Schneidverhalten ist er geeignet zum Sägen von hoch und höchst legierten Werkstoffen und NE-Metallen. Es ist nur in 2/3 Zähne pro Zoll zu erhalten. |
![]() |
| Abmessung | Zahnform | ||||
| mm | Zoll | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | ||
| 27 X 0,90 | 1 1/16 X 0,035 | - | - | - | 2/3 |
| 34 X 1,1 | 1 1/3 X0,042 | - | - | - | 2/3 |
| 41 X 1,3 | 1 5/8 X0,050 | - | - | - | 2/3 |
| 54 X 1,6 | 2 5/8 X 0,063 | - | - | - | 2/3 |
| 67 X 1,6 | 3 3/16 X 0,63 | 2/3 | |||
Gold M42 - Alumina
| Der ALUMINA-Zahn ist ein Skipzahn hat einen gefrästen positiven Spannwinkel das aggressive Schneidverhalten ist er geeignet zum Sägen von Aliminiumblöke sowie Aliminiumgußteile. |
![]() |
| Abmessung | Zahnform | ||||
| mm | Zoll | Standard /Normal | Vario oder Kombi | ||
| STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | STANDARD(Z.p.Z”) | HOOK(Z.p.z”) | ||
| 20 X 0,90 | 3/4 X 0,035 | - | 3,6 | - | |
| 27 X 0,90 | 1 1/16 X 0,035 | - | 3,6 | - | |
.jpg)


.jpg)

