Gold M42 - Flex
| Specially designed tooth geometry having strong tooth for absorbing shocks due to interrupet cut. |

| SIZE | TEETH FORM | ||||
| mm | INCH | CONSTANT | VRIABLE | ||
| STANDARD(TPI) | HOOK(TPI) | STANDARD(TPI) | HOOK(TPI) | ||
| 20 X 0,90 | 3/4 X 0,035 | - | - | - | 4/6,5/8 |
| 27 X 0,90 | 1 1/16 X 0,035 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/8 |
| 34 X 1,1 | 1 1/3 X0,042 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/8 |
| 41 X 1,3 | 1 5/8 X0,050 | - | - | - | 2/3, 3/4, 4/6,5/82 |
|
Cutting Application: |